Rywale: Sparta Rejowiec Fabryczny | IV liga |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Górnik II Łęczna | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 10 |
MKS Lewart Lubartów | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 1 |
Victoria Żmudź | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Powiślak Końskowola | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 8 |
Łada Biłgoraj | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 10 |
Orlęta Łuków | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 |
Stal Poniatowa | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 0 |
Opolanin Opole Lubelskie | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Roztocze Szczebrzeszyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
MKS Ruch Ryki | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Orion Niedrzwica Duża | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Unia Krzywda | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Janowianka Janów Lubelski | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Hetman Żółkiewka | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 8 |
Lutnia Piszczac | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Unia Hrubieszów | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Kryształ Werbkowice | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Huragan Międzyrzec Podlaski | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Lublinianka Lublin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...