Rywale: Lutnia Piszczac | IV liga |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Victoria Żmudź | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 11 |
Łada Biłgoraj | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 3 |
Górnik II Łęczna | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 13 |
MKS Lewart Lubartów | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 9 |
Powiślak Końskowola | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 9 |
Roztocze Szczebrzeszyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Sparta Rejowiec Fabryczny | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
LKS Milanów | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Unia Hrubieszów | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Opolanin Opole Lubelskie | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
POM Iskra Piotrowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
Orion Niedrzwica Duża | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Stal Poniatowa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Unia Krzywda | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
MKS Ruch Ryki | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
Polesie Kock | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
Chełmianka Chełm | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
Hetman Żółkiewka | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Janowianka Janów Lubelski | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
KS Hetman Zamość | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Kłos Chełm | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Lublinianka Lublin | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Stal Kraśnik | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
Kryształ Werbkowice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
Orlęta Łuków | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
Włodawianka Włodawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...