Rywale: Chełmianka Chełm | III liga |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
MKS Lewart Lubartów | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 3 |
Lublinianka Lublin | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 - 2 |
KS Hetman Zamość | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 4 |
Sokół Sieniawa | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 |
Stal Kraśnik | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Avia Świdnik | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 9 |
Wólczanka Wólka Pełkińska | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 3 |
Orlęta Radzyń Podlaski | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 |
LKS Milanów | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 0 |
Lutnia Piszczac | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
Izolator Boguchwała | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Kłos Chełm | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Unia Hrubieszów | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Włodawianka Włodawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
AMSPN Hetman Zamość | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Powiślak Końskowola | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Łada Biłgoraj | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Kryształ Werbkowice | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Orzeł Przeworsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
POM Iskra Piotrowice | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Polesie Kock | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Górnik II Łęczna | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 2 |
JKS Jarosław | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Polonia Przemyśl | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Victoria Żmudź | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Stal Rzeszów | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
Motor Lublin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
Karpaty Krosno | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Piast Tuczempy | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
Resovia Rzeszów | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
Siarka Tarnobrzeg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Podlasie Biała Podlaska | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Korona II Kielce | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
KS Wiązownica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
ŁKS Łagów | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Cracovia II Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Wisłoka Dębica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...