Rywale: Orlęta Radzyń Podlaski | III liga |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
MKS Lewart Lubartów | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Sokół Sieniawa | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 7 |
Avia Świdnik | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 4 |
Chełmianka Chełm | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 |
Wólczanka Wólka Pełkińska | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 11 |
Orzeł Przeworsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Polonia Przemyśl | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Piast Tuczempy | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Resovia Rzeszów | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
AMSPN Hetman Zamość | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
Izolator Boguchwała | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
Lublinianka Lublin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
JKS Jarosław | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Motor Lublin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
Stal Rzeszów | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
Karpaty Krosno | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
Korona II Kielce | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Cracovia II Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Podlasie Biała Podlaska | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Stal Kraśnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
NKP Podhale Nowy Targ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
SKS Wisła Sandomierz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Wisła Puławy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...