Informacje osobiste

Nazwisko: Wojciech Bijan
Urodziny (Wiek) 14. maj 1987 (36)
Pozycja zawodnika: Obrońca

Dane podstawowe

Wychowanek klubu: Karkonosze Jelenia Góra
Poprzedni klub: Karkonosze Jelenia Góra

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka Asysta Żółta kartka Czerwona kartka 2 Żółte/Czerwona
niedziela, 11.08.2013 MKS Ruch Ryki 0 - 3 MKS Lewart Lubartów 1 0 1 70 0 0 1 0 0
czwartek, 15.08.2013 Sparta Rejowiec Fabryczny 3 - 0 MKS Lewart Lubartów 1 0 1 85 0 0 0 0 0
niedziela, 18.08.2013 MKS Lewart Lubartów 4 - 1 Roztocze Szczebrzeszyn 0 1 0 32 1 0 0 0 0
niedziela, 25.08.2013 Unia Krzywda 0 - 5 MKS Lewart Lubartów 1 0 0 90 1 0 0 0 0
niedziela, 01.09.2013 MKS Lewart Lubartów 0 - 0 Powiślak Końskowola 1 0 0 90 0 0 0 0 0
sobota, 07.09.2013 Orion Niedrzwica Duża 1 - 0 MKS Lewart Lubartów 1 0 0 90 0 0 1 0 0
sobota, 14.09.2013 MKS Lewart Lubartów 0 - 1 Górnik II Łęczna 1 0 1 85 0 0 0 0 0
niedziela, 22.09.2013 Opolanin Opole Lubelskie 2 - 0 MKS Lewart Lubartów 1 0 0 81 0 0 2 0 1
niedziela, 13.10.2013 MKS Lewart Lubartów 2 - 0 Hetman Żółkiewka 1 0 0 90 0 0 0 0 0
niedziela, 20.10.2013 Lutnia Piszczac 0 - 2 MKS Lewart Lubartów 1 0 0 90 0 1 0 0 0
niedziela, 27.10.2013 MKS Lewart Lubartów 2 - 1 Janowianka Janów Lubelski 1 0 0 90 0 0 0 0 0
środa, 30.10.2013 MKS Lewart Lubartów 1 - 0 Orlęta Łuków 1 0 0 90 0 0 1 0 0
niedziela, 10.11.2013 MKS Lewart Lubartów 1 - 0 Łada Biłgoraj 1 0 0 90 0 0 0 0 0
niedziela, 30.03.2014 MKS Lewart Lubartów 6 - 2 MKS Ruch Ryki 1 0 0 90 0 0 0 0 0
niedziela, 06.04.2014 MKS Lewart Lubartów 1 - 0 Sparta Rejowiec Fabryczny 1 0 0 90 0 0 0 0 0
sobota, 12.04.2014 Roztocze Szczebrzeszyn 1 - 3 MKS Lewart Lubartów 1 0 0 90 0 0 0 0 0
sobota, 19.04.2014 MKS Lewart Lubartów 1 - 1 Unia Krzywda 1 0 0 90 0 0 0 0 0
sobota, 26.04.2014 Powiślak Końskowola 2 - 1 MKS Lewart Lubartów 1 0 0 90 0 0 0 0 0
czwartek, 01.05.2014 MKS Lewart Lubartów 1 - 0 Orion Niedrzwica Duża 1 0 0 90 0 0 0 0 0
niedziela, 04.05.2014 Górnik II Łęczna 2 - 1 MKS Lewart Lubartów 1 0 0 90 0 0 0 0 0
niedziela, 11.05.2014 MKS Lewart Lubartów 1 - 0 Opolanin Opole Lubelskie 1 0 1 54 0 0 0 0 0
sobota, 31.05.2014 Hetman Żółkiewka 2 - 2 MKS Lewart Lubartów 1 0 0 90 0 0 0 0 0
środa, 04.06.2014 Orlęta Łuków 2 - 2 MKS Lewart Lubartów 1 0 0 90 0 0 1 0 0
niedziela, 08.06.2014 MKS Lewart Lubartów 5 - 0 Lutnia Piszczac 1 0 0 90 0 0 0 0 0
sobota, 14.06.2014 Janowianka Janów Lubelski 0 - 1 MKS Lewart Lubartów 1 0 0 90 0 0 0 0 0
środa, 18.06.2014 MKS Lewart Lubartów 0 - 1 Victoria Żmudź 1 0 0 90 0 0 0 0 0
sobota, 21.06.2014 Łada Biłgoraj 1 - 1 MKS Lewart Lubartów 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Rozegrane 26 1 4 2297 2 1 6 0 1

Statystyki osobiste

Liga Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka  Asysta  Żółta kartka  Czerwona kartka  2 Żółte/Czerwona 
III liga MKS Lewart Lubartów 30 30 0 2 2697 1 0 4 0 0
IV liga MKS Lewart Lubartów 29 29 0 1 2601 2 0 4 0 0
IV liga MKS Lewart Lubartów 27 26 1 4 2297 2 1 6 0 1
Kariera zawodnika 86 85 1 7 7595 5 1 14 0 1

Przebieg kariery

Liga Sezon Zespół Funkcja/Pozycja
III liga 2015/2016 MKS Lewart Lubartów Obrońca
IV liga 2014/2015 MKS Lewart Lubartów Obrońca
IV liga 2013/2014 MKS Lewart Lubartów Obrońca

Sponsorzy główni

Miasto Lubartów
1543

Wspierają nas

UNI-FORMPLAST

sponsor wibro logo

sponsor szkola umiejetnosci logo2

sponsorzy kanal s

sponsor prd logo