Informacje osobiste

Nazwisko: Tomasz Kamiński
Urodziny (Wiek) 28. wrzesień 1991 (32)
Pozycja zawodnika: Obrońca

Dane podstawowe

Wychowanek klubu: Lewart Lubartów
Poprzedni klub: Pogoń 07 Perła Lubartów Rokitno

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka Asysta Żółta kartka Czerwona kartka 2 Żółte/Czerwona
niedziela, 11.08.2013 MKS Ruch Ryki 0 - 3 MKS Lewart Lubartów 1 0 1 87 0 0 0 0 0
czwartek, 15.08.2013 Sparta Rejowiec Fabryczny 3 - 0 MKS Lewart Lubartów 1 0 0 90 0 0 0 0 0
niedziela, 18.08.2013 MKS Lewart Lubartów 4 - 1 Roztocze Szczebrzeszyn 0 1 0 25 0 0 0 0 0
niedziela, 25.08.2013 Unia Krzywda 0 - 5 MKS Lewart Lubartów 0 1 0 10 0 0 0 0 0
niedziela, 01.09.2013 MKS Lewart Lubartów 0 - 0 Powiślak Końskowola 1 0 0 90 0 0 0 0 0
sobota, 07.09.2013 Orion Niedrzwica Duża 1 - 0 MKS Lewart Lubartów 0 1 0 10 0 0 0 0 0
sobota, 14.09.2013 MKS Lewart Lubartów 0 - 1 Górnik II Łęczna 0 1 0 9 0 0 0 0 0
niedziela, 06.10.2013 Stal Poniatowa 0 - 5 MKS Lewart Lubartów 1 0 0 90 0 0 0 0 0
niedziela, 13.10.2013 MKS Lewart Lubartów 2 - 0 Hetman Żółkiewka 1 0 1 68 0 0 0 0 0
niedziela, 20.10.2013 Lutnia Piszczac 0 - 2 MKS Lewart Lubartów 0 1 0 2 0 0 0 0 0
niedziela, 27.10.2013 MKS Lewart Lubartów 2 - 1 Janowianka Janów Lubelski 0 1 0 1 0 0 0 0 0
środa, 30.10.2013 MKS Lewart Lubartów 1 - 0 Orlęta Łuków 1 0 0 90 0 0 0 0 0
niedziela, 10.11.2013 MKS Lewart Lubartów 1 - 0 Łada Biłgoraj 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Rozegrane 7 6 2 662 0 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Liga Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. Rozegrane Bramka  Asysta  Żółta kartka  Czerwona kartka  2 Żółte/Czerwona 
IV liga MKS Lewart Lubartów 13 7 6 2 662 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 13 7 6 2 662 0 0 0 0 0

Przebieg kariery

Liga Sezon Zespół Funkcja/Pozycja
IV liga 2013/2014 MKS Lewart Lubartów Obrońca

Sponsorzy główni

Miasto Lubartów
1543

Wspierają nas

UNI-FORMPLAST

sponsor wibro logo

sponsor szkola umiejetnosci logo2

sponsorzy kanal s

sponsor prd logo